Polestar 2, 78kWh,SoH 90%,Performance pack
350 kW,
Rok výroby: 2022,
Najeto: 26320 km
Polestar 2 Performance pack s pohonem všech kol, baterií o kapacitě 78 kWh a výkonem 350kW. Výbava zahrnuje Adaptivní Tempomat, 360° Kamera, automatické stěrače, volba jízdních režimů, ISOFIX, KEYLESS, Tepelné čerpadlo, panaromatickou střechu, tažné zařízení a mnoho dalšího. Lak vozidla prošel jednokrokovým leštěním a byl ošetřen tvrdým japonským voskem s ochranou až na 12 měsíců. Diagnostika baterie byla udělána profesionální diagnostikou AVILOO.
Stav vozu
| Stav: | Ojeté |
|---|---|
| Najeto: | 269 320 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| VIN: |
LPSVSEDEENL076629
|
Specifikace vozu
| Karosérie: | Hatchback |
|---|---|
| Barva: | Šedá, Tmavá, Metalíza |
| Klimatizace: | Automatická |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
Pohon
| Palivo: | Elektro |
|---|---|
| Výkon: | 350 kW (476 koní) |
| Kapacita akumulátoru: | 78 kWh |
| Převodovka: | Automatická |
| Pohon: | 4×4 |
Historie a dokumenty
| Serv. knížka: | Ano |
|---|---|
| Země původu: | Holandsko |
| STK: | 9/2028 |
Výbava vozu
| Bezpečnostní systémy: | ABS, Asistent stability přívěsu (TSA), Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Nouzové brždění, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Systém nouzového zastavení |
|---|---|
| Asistenční systémy: | 360° monitorovací systém (AVM), Adaptivní tempomat, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Rozpoznávání dopravních značek, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Front Assist, Lane Assist |
| Zabezpečení vozidla: | Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání |
| Vnitřní výbava a komfort: | Ambientní LED osvětlení interiéru, Bezklíčkové ovládání, Deaktivace airbagu spolujezdce, Dřevěné obložení, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. ovládaný kufr, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Zadní loketní opěrka, Příplatkový audiosystém |
| Palubní systémy a konektivita: | Android Auto, Apple Car Play, Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů (Qi), Bluetooth, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Hlasové ovládání palubního počítače, Mobilní připojení, Originální autorádio, Palubní počítač, Premiový audiosystém, Satelitní navigace, Telefon, 2 monitory, Digitální přístrojová deska |
| Sedadla: | Dělená zadní sedadla, El. seřiditelná sedadla, Isofix, Nastavitelná sedadla, Paměť nastavení sedadla řidiče, Podélný posuv sedadel, Příprava pro isofix, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výsuvné opěrky hlav, El. seřiditelné sedadlo řidiče, Vyhřívaná zadní sedadla |
| Světelná technika: | Automatické přepínání dálkových světel, Automatické svícení, LED matrixové světlomety, Natáčecí světlomety, Denní svícení |
| Vnější výbava: | Panoramatická střecha, Tažné zařízení, Závěsné zařízení v TP, Elektrické dovírání zavazadlového prostoru |
| Pohon a podvozek: | Volba jízdního režimu |
| Ostatní: | Tepelné čerpadlo, Sportovní paket |
Stav vozu
Rok výroby
2022
Stav vozidla
Ojeté
Najeto
26320 km
Emisní norma
Euro 1
Platnost STK
2028-09
VIN kód
LPSVSEDEENL076629
V provozu od:
---
Specifikace vozu
Karosérie
Hatchback
Počet airbagů
kusů
Počet dveří
5 kusů
Počet sedadel
5 kusů
Pohon vozu
Palivo
Elektro
Motor
Převodovka
Automatická
Počet převodů
stupňů
Pohon kol
4x4
Dojezd
490 km
Kapacita baterie
78 kWh
Spotřeba el. energie
17 / 100km
Nabíjení
11 kW AC/ 149 kW DC
Délka nabíjení při 230V
24h
Délka nabíjení při 400V
8h
Cena vozu
519 000 CZKCena bez DPH 428 926 CZK
Pro více informací ohledně vozu Polestar 2, 78kWh,SoH 90%,Performance pack volejte nebo pište. Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.
+420 722 575 947
Mám zájem