Škoda Enyaq iV, 82kWh, SOH 92%,KEYLESS
150 kW,
Rok výroby: 2022,
Najeto: 262050 km
Škoda Enyaq iV 80 s pohonem zadních kol v hezkém stavu. Výbava zahrnuje: Zadní parkovací kamera, Přední a zadní parovací senzory,KEYLESS, Vyhřívaná sedadla a volant, Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, Apple CarPlay a Android Auto, Automatické stěrače, Asistent pro jízdu v pruhu, Výstraha vzdálenosti, Výstraha rychlosti, Sledování únavy řidiče, ISOFIX, a mnoho dalšího. Lak vozidla byl ošetřen tvrdým voskem s ochranou až na 12 měsíců. Diagnostika baterie byla udělána profesionální diagnostikou AVILOO
Stav vozu
| Stav: | Ojeté |
|---|---|
| Najeto: | 262 050 km |
| Vyrobeno: | 3/2022 |
| VIN: |
TMBJC7NY8NF033576
|
Specifikace vozu
| Karosérie: | SUV |
|---|---|
| Barva: | Černá, Metalíza |
| Klimatizace: | Třízónová automatická |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
Pohon
| Palivo: | Elektro |
|---|---|
| Výkon: | 150 kW (204 koní) |
| Kapacita akumulátoru: | 82 kWh |
| Dojezd: | 450 km |
| Převodovka: | Automatická |
| Pohon: | Pohon zadních kol |
| Spotřeba: | 18 kWh / 100 km |
Historie a dokumenty
| 1. majitel: | Ne |
|---|---|
| Serv. knížka: | Ano |
| Země původu: | Holandsko |
| STK: | 6/2028 |
Výbava vozu
| Bezpečnostní systémy: | ABS, ESP, Nouzové brždění, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Systém nouzového zastavení, Upozornění na přijíždějící vozidla při couvání (RCTA) |
|---|---|
| Asistenční systémy: | Asistent při jízdě ze svahu, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Asistent změny jízdního pruhu, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Rozpoznávání dopravních značek, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Front Assist, Lane Assist |
| Zabezpečení vozidla: | Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání |
| Vnitřní výbava a komfort: | Ambientní LED osvětlení interiéru, Bezklíčkové ovládání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Nezávislé topení s čas. předehřívačem, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Zadní loketní opěrka |
| Palubní systémy a konektivita: | Android Auto, Apple Car Play, Autorádio, Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů (Qi), Bluetooth, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Palubní počítač, Přístrojová deska s barevným displejem, Satelitní navigace, USB, Digitální přístrojová deska, Wifi hotspot |
| Sedadla: | Dělená zadní sedadla, Isofix, Nastavitelná sedadla, Podélný posuv sedadel, Příprava pro isofix, Vyhřívaná sedadla, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výsuvné opěrky hlav |
| Světelná technika: | Automatické svícení, LED světlomety plnohodnotné |
| Vnější výbava: | Litá kola, Zadní stěrač |
| Pohon a podvozek: | Volba jízdního režimu |
Stav vozu
Rok výroby
2022
Stav vozidla
Ojeté
Najeto
262050 km
Emisní norma
Euro 1
Platnost STK
2028-06
VIN kód
TMBJC7NY8NF033576
V provozu od:
---
Specifikace vozu
Karosérie
SUV
Počet airbagů
kusů
Počet dveří
5 kusů
Počet sedadel
5 kusů
Pohon vozu
Palivo
Elektro
Motor
Převodovka
Automatická
Počet převodů
stupňů
Pohon kol
Pohon zadních kol
Dojezd
450 km
Kapacita baterie
82 kWh
Spotřeba el. energie
---
Nabíjení
11 kW AC/ 143 kW DC
Délka nabíjení při 230V
12h
Délka nabíjení při 400V
8h
Cena vozu
479 000 CZKCena bez DPH 395 868 CZK
Pro více informací ohledně vozu Škoda Enyaq iV, 82kWh, SOH 92%,KEYLESS volejte nebo pište. Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.
+420 722 575 947
Mám zájem