Škoda Enyaq iV, 82kWh, SoH 92%,Tažné,KEYLESS
150 kW,
Rok výroby: 2022,
Najeto: 180770 km
Škoda Enyaq iV 80 s pohonem zadních kol ve vynikajícím stavu. Výbava zahrnuje Adaptivní Tempomat, Zadní a přední parkovací kamera, 360° kamera, Parkovací senzozy přední + zadní,Tažné zařízení, KEYLESS, Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů, Apple CarPlay a Android Auto, Automatické stěrače, Asistent pro jízdu v pruhu, Výstraha vzdálenosti, Výstraha rychlosti, Sledování únavy řidiče, ISOFIX, a mnoho dalšího. Lak vozidla prošel jednokrokovým leštěním a byl ošetřen tvrdým japonským voskem s ochranou až na 12 měsíců. Diagnostika baterie byla udělána profesionální diagnostikou AVILOO.
Informace o vozu
Stav vozu
| Stav: | Ojeté |
|---|---|
| Najeto: | 180 770 km |
| Vyrobeno: | 3/2022 |
| VIN: |
TMBJC7NY7NF037151
|
Specifikace vozu
| Karosérie: | SUV |
|---|---|
| Barva: | Černá, Metalíza |
| Klimatizace: | Dvouzónová automatická |
| Počet airbagů: | 6 |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet míst: | 5 |
Pohon
| Palivo: | Elektro |
|---|---|
| Výkon: | 150 kW (204 koní) |
| Kapacita akumulátoru: | 82 kWh |
| Převodovka: | Automatická |
| Pohon: | Pohon zadních kol |
Historie a dokumenty
| 1. majitel: | Ne |
|---|---|
| Serv. knížka: | Ano |
| Země původu: | Holandsko |
| STK: | 5/2028 |
Výbava vozu
| Bezpečnostní systémy: | ABS, Elektronická uzávěrka diferenciálu (EDS), ESP, Hlídání mrtvého úhlu, Nouzové brždění, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sledování jízdního pruhu, Sledování únavy řidiče, Systém nouzového zastavení |
|---|---|
| Asistenční systémy: | 360° monitorovací systém (AVM), Adaptivní tempomat, Asistent při jízdě ze svahu, Asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích, Asistent rozjezdu do kopce, Parkovací asistent, Parkovací kamera, Parkovací senzory, Rozpoznávání dopravních značek, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní, Front Assist, Lane Assist |
| Zabezpečení vozidla: | Centrální zamykání, Dálkové centrální zamykání |
| Vnitřní výbava a komfort: | Ambientní LED osvětlení interiéru, Bezklíčkové ovládání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, El. sklopná zrcátka, El. startér, Klimatizovaná přihrádka, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Nezávislé topení, Nezávislé topení s čas. předehřívačem, Posilovač řízení, Senzor opotřebení brzd. destiček, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Venkovní teploměr, Vnitřní teploměr, Vyhřívaná zrcátka, Vyhřívaný volant, Zadní loketní opěrka |
| Palubní systémy a konektivita: | Android Auto, Apple Car Play, Autorádio, Bezdrátová nabíječka mobilních telefonů (Qi), Bluetooth, Digitální příjem rádia (DAB), Dotykové ovládání palubního počítače, Mobilní připojení, Palubní počítač, Přístrojová deska s barevným displejem, Satelitní navigace, Telefon, USB, Digitální přístrojová deska, Wifi hotspot |
| Sedadla: | Dělená zadní sedadla, Isofix, Nastavitelná sedadla, Podélný posuv sedadel, Příprava pro isofix, Výškově nastavitelné sedadlo řidiče, Výsuvné opěrky hlav |
| Světelná technika: | Automatické svícení, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Mlhovky, Denní svícení |
| Vnější výbava: | Tažné zařízení, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla, Závěsné zařízení v TP |
| Pohon a podvozek: | Volba jízdního režimu |
Stav vozu
Rok výroby
2022
Stav vozidla
Ojeté
Najeto
180770 km
Emisní norma
Euro 1
Platnost STK
2028-05
VIN kód
TMBJC7NY7NF037151
V provozu od:
---
Specifikace vozu
Karosérie
SUV
Počet airbagů
6 kusů
Počet dveří
5 kusů
Počet sedadel
5 kusů
Pohon vozu
Palivo
Elektro
Motor
Převodovka
Automatická
Počet převodů
stupňů
Pohon kol
Pohon zadních kol
Dojezd
440 km
Kapacita baterie
82 kWh
Spotřeba el. energie
---
Nabíjení
11 kW AC/ 143 kW DC
Délka nabíjení při 230V
12h
Délka nabíjení při 400V
8h
Cena vozu
518 000 CZKCena bez DPH 428 099 CZK
Pro více informací ohledně vozu Škoda Enyaq iV, 82kWh, SoH 92%,Tažné,KEYLESS volejte nebo pište. Rádi Vám zodpovíme Vaše případné dotazy.
+420 722 575 947
Mám zájem